首頁 › 最低價機票
台灣出發最低價機票
台北、高雄、台中出發,目前查得到最便宜的機票,共 48 筆,由低到高排序,一天更新四次(2026-10-28 21:58)。點價格可以比較多家訂票網站的即時價格。
台北出發
| 航線 | 行程 | 日期 | 航空 | 參考價 |
|---|---|---|---|---|
| 台北 → 香港 | 單程 | 12/15(二) | 香港快運 | NT$1,770 |
| 台北 → 沖繩 | 單程 | 11/18(三) | 台灣虎航 | NT$2,172 |
| 台北 → 新加坡 | 單程 | 11/4(三) | 亞洲航空 | NT$2,659 |
| 台北 → 石垣島 | 單程 | 11/3(二) | 台灣虎航 | NT$2,901 |
| 台北 → 大阪 | 單程 | 12/28(一) | 亞洲航空 | NT$3,576 |
| 台北 → 峇里島 | 單程 | 2027/4/16(五) | 亞洲航空 | NT$3,847 |
| 台北 → 寧波 | 單程 | 11/6(五) | 香港快運 | NT$4,410 |
| 台北 → 沖繩 | 來回 | 11/18(三)–11/25(三) | 台灣虎航 | NT$4,594 |
| 台北 → 釜山 | 來回 | 11/12(四)–11/19(四) | 濟州航空 | NT$4,795 |
| 台北 → 濟州 | 來回 | 11/24(二)–11/28(六) | 台灣虎航 | NT$4,829 |
| 台北 → 馬尼拉 | 來回 | 2027/6/12(六)–2027/7/4(日) | 菲律賓亞航 | NT$4,862 |
| 台北 → 桂林 | 單程 | 11/3(二) | 大灣區航空 | NT$4,945 |
| 台北 → 永珍 | 單程 | 11/8(日) | 越捷航空 | NT$5,001 |
| 台北 → 富國島 | 來回 | 11/10(二)–11/14(六) | 越捷航空 | NT$5,086 |
| 台北 → 海口 | 單程 | 11/24(二) | 香港航空 | NT$5,098 |
| 台北 → 南寧 | 單程 | 11/4(三) | 廈門航空 | NT$5,109 |
| 台北 → 汶萊 | 單程 | 12/17(四) | 宿霧太平洋 | NT$5,123 |
| 台北 → 曼谷 | 來回 | 2027/3/6(六)–2027/3/13(六) | 泰國獅航 | NT$5,235 |
| 台北 → 可倫坡 | 單程 | 2027/2/19(五) | 越捷航空 | NT$5,424 |
| 台北 → 成都 | 單程 | 11/27(五) | 山東航空 | NT$5,460 |
| 台北 → 石垣島 | 來回 | 11/21(六)–11/25(三) | 台灣虎航 | NT$5,788 |
| 台北 → 亞庇 | 來回 | 2027/1/16(六)–2027/1/23(六) | 亞洲航空 | NT$5,953 |
| 台北 → 重慶 | 單程 | 12/15(二) | 中國東方航空 | NT$5,961 |
| 台北 → 河內 | 來回 | 11/5(四)–11/18(三) | 越捷航空 | NT$6,031 |
| 台北 → 新加坡 | 來回 | 11/13(五)–11/17(二) | 亞洲航空 | NT$6,449 |
| 台北 → 上海 | 來回 | 12/4(五)–12/7(一) | 中國南方航空 | NT$6,476 |
| 台北 → 龍坡邦 | 單程 | 2027/3/24(三) | 越捷航空 | NT$6,608 |
| 台北 → 巴拉望(愛妮島) | 單程 | 2027/1/13(三) | 宿霧太平洋 | NT$6,996 |
| 台北 → 吉隆坡 | 來回 | 2027/8/29(日)–2027/9/4(六) | 亞洲航空 | NT$7,044 |
| 台北 → 胡志明市 | 來回 | 12/22(二)–2027/1/7(四) | 越南航空 | NT$7,111 |
| 台北 → 海參崴 | 單程 | 12/23(三) | 中國南方航空 | NT$7,305 |
| 台北 → 熊本 | 單程 | 2027/2/11(四) | 星宇航空 | NT$7,613 |
| 台北 → 宿霧 | 來回 | 11/2(一)–11/6(五) | 星宇航空 | NT$7,838 |
台中出發
| 航線 | 行程 | 日期 | 航空 | 參考價 |
|---|---|---|---|---|
| 台中 → 香港 | 單程 | 12/19(六) | 香港快運 | NT$1,838 |
| 台中 → 福岡 | 單程 | 10/31(六) | 德威航空 | NT$4,471 |
| 台中 → 北京 | 單程 | 11/11(三) | 香港快運 | NT$5,024 |
| 台中 → 曼谷 | 單程 | 2027/1/19(二) | 香港快運 | NT$5,343 |
| 台中 → 上海 | 單程 | 11/6(五) | 國泰航空 | NT$6,005 |
| 台中 → 首爾 | 來回 | 11/3(二)–11/8(日) | 真航空 | NT$6,156 |
| 台中 → 廈門 | 單程 | 12/18(五) | 澳門航空 | NT$7,134 |
高雄出發
| 航線 | 行程 | 日期 | 航空 | 參考價 |
|---|---|---|---|---|
| 高雄 → 河內 | 單程 | 12/20(日) | 越捷航空 | NT$2,390 |
| 高雄 → 首爾 | 單程 | 11/20(五) | 台灣虎航 | NT$2,943 |
| 高雄 → 大阪 | 單程 | 11/4(三) | 亞洲航空 | NT$3,903 |
| 高雄 → 胡志明市 | 來回 | 12/12(六)–12/19(六) | 越捷航空 | NT$5,000 |
| 高雄 → 吉隆坡 | 單程 | 12/20(日) | 越捷航空 | NT$5,127 |
| 高雄 → 廣州 | 單程 | 2027/3/7(日) | 越捷航空 | NT$6,117 |
| 高雄 → 大阪 | 來回 | 10/30(五)–11/5(四) | 亞洲航空 | NT$7,474 |
| 高雄 → 上海 | 來回 | 11/10(二)–11/11(三) | 國泰航空 | NT$7,911 |
參考價為最近查到的價格,以訂票網站為準。