首頁 › 航線最低價
熱門航線最低價:哪天飛最便宜?
台灣出發 20 條熱門航線,未來 6 個月每天最便宜的單程價格,每天更新(10/28 22:33)。點航線看每月最便宜日期和每日價格。其他航線可以用首頁的價格日曆查。
台北出發
| 航線 | 最便宜日期 | 單程參考價 |
|---|---|---|
| 台北 → 東京 | 10/29(四) | NT$3,575 |
| 台北 → 大阪 | 12/28(一) | NT$3,576 |
| 台北 → 福岡 | 11/10(二) | NT$3,197 |
| 台北 → 沖繩 | 11/18(三) | NT$2,172 |
| 台北 → 札幌 | 11/21(六) | NT$3,958 |
| 台北 → 首爾 | 3/25(四) | NT$3,103 |
| 台北 → 釜山 | 12/16(三) | NT$3,641 |
| 台北 → 曼谷 | 12/5(六) | NT$2,980 |
| 台北 → 胡志明市 | 2/24(三) | NT$2,659 |
| 台北 → 峴港 | 10/29(四) | NT$3,428 |
| 台北 → 馬尼拉 | 2/21(日) | NT$2,483 |
| 台北 → 宿霧 | 1/21(四) | NT$3,623 |
| 台北 → 新加坡 | 11/4(三) | NT$2,659 |
| 台北 → 吉隆坡 | 11/5(四) | NT$3,426 |
| 台北 → 香港 | 12/15(二) | NT$1,770 |
高雄出發
| 航線 | 最便宜日期 | 單程參考價 |
|---|---|---|
| 高雄 → 東京 | 11/18(三) | NT$4,592 |
| 高雄 → 大阪 | 11/4(三) | NT$3,903 |
| 高雄 → 沖繩 | 12/16(三) | NT$3,466 |
| 高雄 → 首爾 | 11/20(五) | NT$2,944 |
| 高雄 → 曼谷 | 11/15(日) | NT$3,006 |
單程經濟艙參考價(新台幣),為最近有人查到的價格,以訂票網站為準。