台北飛曼谷哪天最便宜?
未來 6 個月台北飛曼谷單程最便宜是 12/5(六) NT$2,980(10/28 22:33 更新,參考價)。下面是每個月最便宜的日期和價格。
比價 12/5(六) 機票看價格日曆・追蹤降價台北飛曼谷幾月最便宜?
| 月份 | 最便宜日期 | 單程參考價 | 直飛/轉機 | 其他便宜日期 |
|---|---|---|---|---|
| 10 月 | 10/31(六) | NT$3,710 | 直飛 | 10/30(五) 4,596、10/29(四) 4,948 |
| 11 月 | 11/25(三) | NT$3,121 | 直飛 | 11/24(二) 3,152、11/26(四) 3,352 |
| 12 月 | 12/5(六) | NT$2,980 | 直飛 | 12/19(六) 3,141、12/6(日) 3,243 |
| 1 月 | 1/13(三) | NT$3,080 | 直飛 | 1/14(四) 3,080、1/15(五) 3,080 |
| 2 月 | 2/9(二) | NT$3,718 | 直飛 | 2/8(一) 5,087、2/7(日) 6,510 |
| 3 月 | 3/29(一) | NT$3,113 | 直飛 | 3/1(一) 3,128、3/2(二) 3,577 |
台北飛曼谷每日最低價
11 月每日最低價(29 天有價格)
| 11/1(日) | NT$4,216 | 直飛 |
| 11/2(一) | NT$4,166 | 直飛 |
| 11/3(二) | NT$3,675 | 直飛 |
| 11/4(三) | NT$3,669 | 直飛 |
| 11/5(四) | NT$3,683 | 直飛 |
| 11/6(五) | NT$3,776 | 直飛 |
| 11/7(六) | NT$3,909 | 直飛 |
| 11/8(日) | NT$3,701 | 直飛 |
| 11/9(一) | NT$3,701 | 直飛 |
| 11/10(二) | NT$3,513 | 直飛 |
| 11/11(三) | NT$4,299 | 直飛 |
| 11/12(四) | NT$3,728 | 直飛 |
| 11/13(五) | NT$4,512 | 直飛 |
| 11/14(六) | NT$3,598 | 直飛 |
| 11/15(日) | NT$3,805 | 直飛 |
| 11/16(一) | NT$3,730 | 直飛 |
| 11/17(二) | NT$3,730 | 直飛 |
| 11/18(三) | NT$3,676 | 直飛 |
| 11/19(四) | NT$3,904 | 直飛 |
| 11/20(五) | NT$3,904 | 直飛 |
| 11/21(六) | NT$3,904 | 直飛 |
| 11/22(日) | NT$4,134 | 直飛 |
| 11/23(一) | NT$3,634 | 直飛 |
| 11/24(二) | NT$3,152 | 直飛 |
| 11/25(三) | NT$3,121 | 直飛 |
| 11/26(四) | NT$3,352 | 直飛 |
| 11/27(五) | NT$3,622 | 直飛 |
| 11/28(六) | NT$3,527 | 直飛 |
| 11/29(日) | NT$3,470 | 直飛 |
12 月每日最低價(28 天有價格)
| 12/4(五) | NT$3,387 | 直飛 |
| 12/5(六) | NT$2,980 | 直飛 |
| 12/6(日) | NT$3,243 | 直飛 |
| 12/7(一) | NT$3,243 | 直飛 |
| 12/8(二) | NT$3,243 | 直飛 |
| 12/9(三) | NT$3,243 | 直飛 |
| 12/10(四) | NT$3,243 | 直飛 |
| 12/11(五) | NT$3,243 | 直飛 |
| 12/12(六) | NT$3,243 | 直飛 |
| 12/13(日) | NT$3,243 | 直飛 |
| 12/14(一) | NT$3,243 | 直飛 |
| 12/15(二) | NT$3,243 | 直飛 |
| 12/16(三) | NT$3,507 | 直飛 |
| 12/17(四) | NT$3,245 | 直飛 |
| 12/18(五) | NT$3,319 | 直飛 |
| 12/19(六) | NT$3,141 | 直飛 |
| 12/20(日) | NT$3,317 | 直飛 |
| 12/21(一) | NT$3,495 | 直飛 |
| 12/22(二) | NT$3,517 | 直飛 |
| 12/23(三) | NT$3,931 | 直飛 |
| 12/24(四) | NT$4,619 | 直飛 |
| 12/25(五) | NT$4,619 | 直飛 |
| 12/26(六) | NT$4,619 | 直飛 |
| 12/27(日) | NT$4,619 | 直飛 |
| 12/28(一) | NT$4,619 | 直飛 |
| 12/29(二) | NT$5,334 | 轉機 1 次 |
| 12/30(三) | NT$5,075 | 直飛 |
| 12/31(四) | NT$4,870 | 直飛 |
1 月每日最低價(20 天有價格)
| 1/12(二) | NT$3,099 | 直飛 |
| 1/13(三) | NT$3,080 | 直飛 |
| 1/14(四) | NT$3,080 | 直飛 |
| 1/15(五) | NT$3,080 | 直飛 |
| 1/16(六) | NT$3,095 | 直飛 |
| 1/17(日) | NT$3,100 | 直飛 |
| 1/18(一) | NT$3,100 | 直飛 |
| 1/19(二) | NT$3,139 | 直飛 |
| 1/20(三) | NT$3,404 | 直飛 |
| 1/21(四) | NT$3,706 | 直飛 |
| 1/22(五) | NT$3,475 | 直飛 |
| 1/23(六) | NT$3,280 | 直飛 |
| 1/24(日) | NT$3,785 | 直飛 |
| 1/25(一) | NT$3,785 | 直飛 |
| 1/26(二) | NT$3,785 | 直飛 |
| 1/27(三) | NT$3,785 | 直飛 |
| 1/28(四) | NT$4,307 | 直飛 |
| 1/29(五) | NT$4,523 | 直飛 |
| 1/30(六) | NT$4,763 | 直飛 |
| 1/31(日) | NT$3,706 | 直飛 |
3 月每日最低價(29 天有價格)
| 3/1(一) | NT$3,128 | 直飛 |
| 3/2(二) | NT$3,577 | 直飛 |
| 3/3(三) | NT$3,577 | 直飛 |
| 3/4(四) | NT$3,577 | 直飛 |
| 3/5(五) | NT$3,577 | 直飛 |
| 3/6(六) | NT$3,577 | 直飛 |
| 3/7(日) | NT$3,577 | 直飛 |
| 3/8(一) | NT$3,577 | 直飛 |
| 3/9(二) | NT$3,577 | 直飛 |
| 3/10(三) | NT$3,577 | 直飛 |
| 3/11(四) | NT$3,577 | 直飛 |
| 3/12(五) | NT$3,577 | 直飛 |
| 3/13(六) | NT$3,577 | 直飛 |
| 3/14(日) | NT$4,064 | 直飛 |
| 3/15(一) | NT$3,578 | 直飛 |
| 3/16(二) | NT$3,578 | 直飛 |
| 3/17(三) | NT$3,578 | 直飛 |
| 3/18(四) | NT$3,578 | 直飛 |
| 3/19(五) | NT$3,578 | 直飛 |
| 3/20(六) | NT$3,578 | 直飛 |
| 3/21(日) | NT$3,578 | 直飛 |
| 3/22(一) | NT$3,578 | 直飛 |
| 3/23(二) | NT$3,578 | 直飛 |
| 3/24(三) | NT$3,578 | 直飛 |
| 3/25(四) | NT$3,578 | 直飛 |
| 3/26(五) | NT$3,578 | 直飛 |
| 3/27(六) | NT$3,578 | 直飛 |
| 3/28(日) | NT$3,578 | 直飛 |
| 3/29(一) | NT$3,113 | 直飛 |
常見問題
台北飛曼谷機票多少錢?
未來 6 個月每天最便宜的單程參考價,大約在 NT$2,980~NT$6,510 之間(112 天有價格)。最便宜是 12/5(六) NT$2,980。
台北飛曼谷幾月最便宜?
依目前資料,12 月最便宜,當月每日最低價平均約 NT$3,737。
這些價格準嗎?
這是最近有人查到的參考價,每天更新;機位和價格隨時變動,點日期可以看各家訂票網站的即時價格,以訂票網站為準。
單程經濟艙參考價(新台幣),為最近有人查到的價格,以訂票網站為準。