台北飛東京哪天最便宜?
未來 6 個月台北飛東京單程最便宜是 10/29(四) NT$3,575(10/28 22:33 更新,參考價)。下面是每個月最便宜的日期和價格。
比價 10/29(四) 機票看價格日曆・追蹤降價台北飛東京幾月最便宜?
| 月份 | 最便宜日期 | 單程參考價 | 直飛/轉機 | 其他便宜日期 |
|---|---|---|---|---|
| 10 月 | 10/29(四) | NT$3,575 | 直飛 | 10/30(五) 4,084、10/31(六) 4,217 |
| 11 月 | 11/11(三) | NT$3,760 | 直飛 | 11/10(二) 3,897、11/8(日) 4,088 |
| 12 月 | 12/26(六) | NT$4,052 | 直飛 | 12/27(日) 4,231、12/15(二) 4,237 |
| 1 月 | 1/11(一) | NT$4,792 | 轉機 1 次 | 1/6(三) 4,855、1/7(四) 4,855 |
| 2 月 | 2/18(四) | NT$4,746 | 直飛 | 2/19(五) 5,096、2/20(六) 5,096 |
| 3 月 | 3/9(二) | NT$4,398 | 直飛 |
台北飛東京每日最低價
11 月每日最低價(26 天有價格)
| 11/2(一) | NT$4,912 | 直飛 |
| 11/3(二) | NT$4,749 | 直飛 |
| 11/4(三) | NT$4,643 | 直飛 |
| 11/5(四) | NT$4,449 | 直飛 |
| 11/6(五) | NT$4,449 | 直飛 |
| 11/7(六) | NT$4,279 | 直飛 |
| 11/8(日) | NT$4,088 | 直飛 |
| 11/9(一) | NT$4,088 | 直飛 |
| 11/10(二) | NT$3,897 | 直飛 |
| 11/11(三) | NT$3,760 | 直飛 |
| 11/12(四) | NT$4,464 | 直飛 |
| 11/13(五) | NT$4,464 | 直飛 |
| 11/14(六) | NT$5,195 | 直飛 |
| 11/15(日) | NT$4,909 | 直飛 |
| 11/16(一) | NT$4,909 | 直飛 |
| 11/17(二) | NT$4,909 | 直飛 |
| 11/18(三) | NT$4,676 | 直飛 |
| 11/19(四) | NT$5,120 | 直飛 |
| 11/20(五) | NT$5,120 | 直飛 |
| 11/21(六) | NT$5,617 | 轉機 1 次 |
| 11/22(日) | NT$6,083 | 直飛 |
| 11/23(一) | NT$5,485 | 直飛 |
| 11/24(二) | NT$5,485 | 直飛 |
| 11/25(三) | NT$5,485 | 直飛 |
| 11/26(四) | NT$5,485 | 直飛 |
| 11/27(五) | NT$4,919 | 轉機 1 次 |
12 月每日最低價(26 天有價格)
| 12/3(四) | NT$4,643 | 直飛 |
| 12/4(五) | NT$4,539 | 直飛 |
| 12/5(六) | NT$4,539 | 直飛 |
| 12/6(日) | NT$4,433 | 轉機 1 次 |
| 12/7(一) | NT$5,433 | 轉機 1 次 |
| 12/8(二) | NT$5,033 | 直飛 |
| 12/9(三) | NT$4,692 | 轉機 1 次 |
| 12/10(四) | NT$4,452 | 直飛 |
| 12/11(五) | NT$4,452 | 直飛 |
| 12/12(六) | NT$4,452 | 直飛 |
| 12/13(日) | NT$4,452 | 直飛 |
| 12/14(一) | NT$4,452 | 直飛 |
| 12/15(二) | NT$4,237 | 直飛 |
| 12/16(三) | NT$4,497 | 直飛 |
| 12/17(四) | NT$4,497 | 直飛 |
| 12/18(五) | NT$4,497 | 直飛 |
| 12/19(六) | NT$4,759 | 直飛 |
| 12/20(日) | NT$4,641 | 直飛 |
| 12/21(一) | NT$4,641 | 直飛 |
| 12/22(二) | NT$4,548 | 轉機 1 次 |
| 12/23(三) | NT$4,713 | 直飛 |
| 12/24(四) | NT$6,417 | 直飛 |
| 12/25(五) | NT$5,217 | 直飛 |
| 12/26(六) | NT$4,052 | 直飛 |
| 12/27(日) | NT$4,231 | 直飛 |
| 12/28(一) | NT$4,411 | 直飛 |
1 月每日最低價(26 天有價格)
| 1/5(二) | NT$4,921 | 轉機 1 次 |
| 1/6(三) | NT$4,855 | 直飛 |
| 1/7(四) | NT$4,855 | 直飛 |
| 1/8(五) | NT$4,855 | 直飛 |
| 1/9(六) | NT$4,855 | 直飛 |
| 1/10(日) | NT$4,855 | 直飛 |
| 1/11(一) | NT$4,792 | 轉機 1 次 |
| 1/12(二) | NT$5,501 | 直飛 |
| 1/13(三) | NT$5,501 | 直飛 |
| 1/14(四) | NT$5,501 | 直飛 |
| 1/15(五) | NT$5,501 | 直飛 |
| 1/16(六) | NT$5,501 | 直飛 |
| 1/17(日) | NT$5,501 | 直飛 |
| 1/18(一) | NT$5,501 | 直飛 |
| 1/19(二) | NT$5,501 | 直飛 |
| 1/20(三) | NT$5,501 | 直飛 |
| 1/21(四) | NT$5,501 | 直飛 |
| 1/22(五) | NT$5,501 | 直飛 |
| 1/23(六) | NT$5,501 | 直飛 |
| 1/24(日) | NT$5,501 | 直飛 |
| 1/25(一) | NT$5,501 | 直飛 |
| 1/26(二) | NT$5,501 | 直飛 |
| 1/27(三) | NT$5,501 | 直飛 |
| 1/28(四) | NT$6,209 | 轉機 1 次 |
| 1/29(五) | NT$6,662 | 直飛 |
| 1/30(六) | NT$7,109 | 轉機 1 次 |
2 月每日最低價(10 天有價格)
3 月每日最低價(1 天有價格)
| 3/9(二) | NT$4,398 | 直飛 |
常見問題
台北飛東京機票多少錢?
未來 6 個月每天最便宜的單程參考價,大約在 NT$3,575~NT$7,109 之間(92 天有價格)。最便宜是 10/29(四) NT$3,575。
台北飛東京幾月最便宜?
依目前資料,10 月最便宜,當月每日最低價平均約 NT$3,959。
這些價格準嗎?
這是最近有人查到的參考價,每天更新;機位和價格隨時變動,點日期可以看各家訂票網站的即時價格,以訂票網站為準。
單程經濟艙參考價(新台幣),為最近有人查到的價格,以訂票網站為準。