台北飛大阪哪天最便宜?
未來 6 個月台北飛大阪單程最便宜是 12/28(一) NT$3,576(10/28 22:33 更新,參考價)。下面是每個月最便宜的日期和價格。
比價 12/28(一) 機票看價格日曆・追蹤降價台北飛大阪幾月最便宜?
| 月份 | 最便宜日期 | 單程參考價 | 直飛/轉機 | 其他便宜日期 |
|---|---|---|---|---|
| 10 月 | 10/29(四) | NT$3,761 | 直飛 | 10/30(五) 3,910 |
| 11 月 | 11/1(日) | NT$3,613 | 直飛 | 11/3(二) 3,991、11/2(一) 3,992 |
| 12 月 | 12/28(一) | NT$3,576 | 直飛 | 12/27(日) 3,698、12/26(六) 3,840 |
| 1 月 | 1/5(二) | NT$4,521 | 直飛 | 1/6(三) 4,537、1/7(四) 4,537 |
| 2 月 | 2/18(四) | NT$3,796 | 直飛 | 2/14(日) 3,933、2/15(一) 3,933 |
| 3 月 | 3/1(一) | NT$5,259 | 轉機 1 次 |
台北飛大阪每日最低價
11 月每日最低價(30 天有價格)
| 11/1(日) | NT$3,613 | 直飛 |
| 11/2(一) | NT$3,992 | 直飛 |
| 11/3(二) | NT$3,991 | 直飛 |
| 11/4(三) | NT$4,017 | 直飛 |
| 11/5(四) | NT$4,868 | 直飛 |
| 11/6(五) | NT$4,868 | 直飛 |
| 11/7(六) | NT$4,868 | 直飛 |
| 11/8(日) | NT$4,868 | 直飛 |
| 11/9(一) | NT$4,868 | 直飛 |
| 11/10(二) | NT$4,868 | 直飛 |
| 11/11(三) | NT$4,868 | 直飛 |
| 11/12(四) | NT$4,868 | 直飛 |
| 11/13(五) | NT$4,868 | 直飛 |
| 11/14(六) | NT$5,722 | 直飛 |
| 11/15(日) | NT$4,897 | 直飛 |
| 11/16(一) | NT$4,897 | 直飛 |
| 11/17(二) | NT$4,897 | 直飛 |
| 11/18(三) | NT$4,074 | 直飛 |
| 11/19(四) | NT$4,601 | 直飛 |
| 11/20(五) | NT$4,601 | 直飛 |
| 11/21(六) | NT$4,601 | 直飛 |
| 11/22(日) | NT$5,157 | 直飛 |
| 11/23(一) | NT$4,644 | 直飛 |
| 11/24(二) | NT$4,644 | 直飛 |
| 11/25(三) | NT$4,180 | 直飛 |
| 11/26(四) | NT$4,263 | 直飛 |
| 11/27(五) | NT$4,263 | 直飛 |
| 11/28(六) | NT$4,263 | 直飛 |
| 11/29(日) | NT$4,263 | 直飛 |
| 11/30(一) | NT$4,391 | 轉機 1 次 |
12 月每日最低價(28 天有價格)
| 12/1(二) | NT$3,962 | 直飛 |
| 12/2(三) | NT$3,949 | 直飛 |
| 12/3(四) | NT$3,949 | 直飛 |
| 12/4(五) | NT$3,957 | 直飛 |
| 12/5(六) | NT$4,207 | 直飛 |
| 12/6(日) | NT$4,207 | 直飛 |
| 12/7(一) | NT$4,207 | 直飛 |
| 12/8(二) | NT$4,207 | 直飛 |
| 12/9(三) | NT$4,207 | 直飛 |
| 12/10(四) | NT$4,207 | 直飛 |
| 12/11(五) | NT$4,481 | 直飛 |
| 12/12(六) | NT$4,139 | 直飛 |
| 12/13(日) | NT$4,139 | 直飛 |
| 12/14(一) | NT$4,139 | 直飛 |
| 12/15(二) | NT$4,139 | 直飛 |
| 12/16(三) | NT$4,139 | 直飛 |
| 12/17(四) | NT$4,139 | 直飛 |
| 12/18(五) | NT$4,139 | 直飛 |
| 12/19(六) | NT$4,139 | 直飛 |
| 12/20(日) | NT$4,139 | 直飛 |
| 12/21(一) | NT$4,139 | 直飛 |
| 12/22(二) | NT$4,139 | 直飛 |
| 12/23(三) | NT$4,139 | 直飛 |
| 12/24(四) | NT$4,139 | 直飛 |
| 12/25(五) | NT$4,139 | 直飛 |
| 12/26(六) | NT$3,840 | 直飛 |
| 12/27(日) | NT$3,698 | 直飛 |
| 12/28(一) | NT$3,576 | 直飛 |
1 月每日最低價(27 天有價格)
| 1/5(二) | NT$4,521 | 直飛 |
| 1/6(三) | NT$4,537 | 直飛 |
| 1/7(四) | NT$4,537 | 直飛 |
| 1/8(五) | NT$4,537 | 直飛 |
| 1/9(六) | NT$4,537 | 直飛 |
| 1/10(日) | NT$4,537 | 直飛 |
| 1/11(一) | NT$4,602 | 轉機 1 次 |
| 1/12(二) | NT$5,839 | 直飛 |
| 1/13(三) | NT$5,839 | 直飛 |
| 1/14(四) | NT$5,839 | 直飛 |
| 1/15(五) | NT$5,839 | 直飛 |
| 1/16(六) | NT$5,839 | 直飛 |
| 1/17(日) | NT$5,839 | 直飛 |
| 1/18(一) | NT$5,839 | 直飛 |
| 1/19(二) | NT$5,839 | 直飛 |
| 1/20(三) | NT$5,839 | 直飛 |
| 1/21(四) | NT$5,839 | 直飛 |
| 1/22(五) | NT$5,839 | 直飛 |
| 1/23(六) | NT$5,839 | 直飛 |
| 1/24(日) | NT$5,839 | 直飛 |
| 1/25(一) | NT$5,839 | 直飛 |
| 1/26(二) | NT$5,839 | 直飛 |
| 1/27(三) | NT$5,839 | 直飛 |
| 1/28(四) | NT$5,839 | 直飛 |
| 1/29(五) | NT$5,839 | 直飛 |
| 1/30(六) | NT$5,839 | 直飛 |
| 1/31(日) | NT$7,098 | 轉機 1 次 |
2 月每日最低價(16 天有價格)
3 月每日最低價(1 天有價格)
| 3/1(一) | NT$5,259 | 轉機 1 次 |
常見問題
台北飛大阪機票多少錢?
未來 6 個月每天最便宜的單程參考價,大約在 NT$3,576~NT$7,098 之間(104 天有價格)。最便宜是 12/28(一) NT$3,576。
台北飛大阪幾月最便宜?
依目前資料,12 月最便宜,當月每日最低價平均約 NT$4,093。
這些價格準嗎?
這是最近有人查到的參考價,每天更新;機位和價格隨時變動,點日期可以看各家訂票網站的即時價格,以訂票網站為準。
單程經濟艙參考價(新台幣),為最近有人查到的價格,以訂票網站為準。