台北飛日本哪裡最便宜?
目前台北飛日本最便宜的是沖繩,11/18(三) 單程 NT$2,172(10/28 22:33 更新,參考價)。比較 5 個熱門城市未來 6 個月的單程最低價。
台北飛日本各城市最低價
| 城市 | 最便宜日期 | 單程參考價 |
|---|---|---|
| 沖繩 | 11/18(三) | NT$2,172 |
| 福岡 | 11/10(二) | NT$3,197 |
| 東京 | 10/29(四) | NT$3,575 |
| 大阪 | 12/28(一) | NT$3,576 |
| 札幌 | 11/21(六) | NT$3,958 |
每個月飛日本最便宜的城市
| 月份 | 城市 | 日期 | 單程參考價 |
|---|---|---|---|
| 10 月 | 東京 | 10/29(四) | NT$3,575 |
| 11 月 | 沖繩 | 11/18(三) | NT$2,172 |
| 12 月 | 沖繩 | 12/26(六) | NT$2,604 |
| 1 月 | 沖繩 | 1/11(一) | NT$2,960 |
| 2 月 | 沖繩 | 2/15(一) | NT$2,738 |
| 3 月 | 沖繩 | 3/9(二) | NT$3,585 |
單程經濟艙參考價(新台幣),為最近有人查到的價格,以訂票網站為準。