台北飛香港哪天最便宜?
未來 6 個月台北飛香港單程最便宜是 12/15(二) NT$1,770(10/28 22:33 更新,參考價)。下面是每個月最便宜的日期和價格。
比價 12/15(二) 機票看價格日曆・追蹤降價台北飛香港幾月最便宜?
| 月份 | 最便宜日期 | 單程參考價 | 直飛/轉機 | 其他便宜日期 |
|---|---|---|---|---|
| 10 月 | 10/29(四) | NT$1,994 | 直飛 | 10/30(五) 2,083 |
| 11 月 | 11/14(六) | NT$2,070 | 直飛 | 11/13(五) 2,153、11/19(四) 2,184 |
| 12 月 | 12/15(二) | NT$1,770 | 直飛 | 12/17(四) 1,825、12/13(日) 1,924 |
| 1 月 | 1/7(四) | NT$1,904 | 直飛 | 1/13(三) 1,926、1/14(四) 1,940 |
| 2 月 | 2/4(四) | NT$2,871 | 直飛 | |
| 3 月 | 3/8(一) | NT$1,928 | 直飛 | 3/7(日) 1,958 |
台北飛香港每日最低價
11 月每日最低價(30 天有價格)
| 11/1(日) | NT$3,272 | 直飛 |
| 11/2(一) | NT$2,725 | 直飛 |
| 11/3(二) | NT$2,725 | 直飛 |
| 11/4(三) | NT$2,725 | 直飛 |
| 11/5(四) | NT$2,210 | 直飛 |
| 11/6(五) | NT$2,313 | 直飛 |
| 11/7(六) | NT$2,315 | 直飛 |
| 11/8(日) | NT$2,241 | 直飛 |
| 11/9(一) | NT$2,241 | 直飛 |
| 11/10(二) | NT$2,241 | 直飛 |
| 11/11(三) | NT$2,194 | 直飛 |
| 11/12(四) | NT$2,513 | 直飛 |
| 11/13(五) | NT$2,153 | 直飛 |
| 11/14(六) | NT$2,070 | 直飛 |
| 11/15(日) | NT$2,446 | 直飛 |
| 11/16(一) | NT$2,837 | 直飛 |
| 11/17(二) | NT$2,536 | 直飛 |
| 11/18(三) | NT$2,346 | 直飛 |
| 11/19(四) | NT$2,184 | 直飛 |
| 11/20(五) | NT$2,294 | 直飛 |
| 11/21(六) | NT$2,269 | 直飛 |
| 11/22(日) | NT$2,546 | 直飛 |
| 11/23(一) | NT$2,526 | 直飛 |
| 11/24(二) | NT$2,504 | 直飛 |
| 11/25(三) | NT$2,504 | 直飛 |
| 11/26(四) | NT$2,504 | 直飛 |
| 11/27(五) | NT$2,504 | 直飛 |
| 11/28(六) | NT$2,504 | 直飛 |
| 11/29(日) | NT$2,509 | 直飛 |
| 11/30(一) | NT$2,349 | 直飛 |
12 月每日最低價(27 天有價格)
| 12/4(五) | NT$1,953 | 直飛 |
| 12/5(六) | NT$1,966 | 直飛 |
| 12/6(日) | NT$1,966 | 直飛 |
| 12/7(一) | NT$1,966 | 直飛 |
| 12/8(二) | NT$1,966 | 直飛 |
| 12/9(三) | NT$1,990 | 直飛 |
| 12/10(四) | NT$1,973 | 直飛 |
| 12/11(五) | NT$1,966 | 直飛 |
| 12/12(六) | NT$2,078 | 直飛 |
| 12/13(日) | NT$1,924 | 直飛 |
| 12/14(一) | NT$1,924 | 直飛 |
| 12/15(二) | NT$1,770 | 直飛 |
| 12/16(三) | NT$1,996 | 直飛 |
| 12/17(四) | NT$1,825 | 直飛 |
| 12/18(五) | NT$2,061 | 直飛 |
| 12/19(六) | NT$2,081 | 直飛 |
| 12/20(日) | NT$2,194 | 直飛 |
| 12/21(一) | NT$2,184 | 直飛 |
| 12/22(二) | NT$2,203 | 直飛 |
| 12/23(三) | NT$2,505 | 直飛 |
| 12/24(四) | NT$2,838 | 直飛 |
| 12/25(五) | NT$3,462 | 直飛 |
| 12/26(六) | NT$3,462 | 直飛 |
| 12/27(日) | NT$4,131 | 直飛 |
| 12/28(一) | NT$3,720 | 直飛 |
| 12/29(二) | NT$3,942 | 直飛 |
| 12/30(三) | NT$4,187 | 直飛 |
1 月每日最低價(21 天有價格)
| 1/2(六) | NT$4,337 | 直飛 |
| 1/3(日) | NT$4,059 | 直飛 |
| 1/4(一) | NT$3,076 | 直飛 |
| 1/5(二) | NT$3,076 | 直飛 |
| 1/6(三) | NT$2,127 | 直飛 |
| 1/7(四) | NT$1,904 | 直飛 |
| 1/8(五) | NT$2,315 | 直飛 |
| 1/9(六) | NT$2,109 | 直飛 |
| 1/10(日) | NT$2,109 | 直飛 |
| 1/11(一) | NT$2,109 | 直飛 |
| 1/12(二) | NT$2,109 | 直飛 |
| 1/13(三) | NT$1,926 | 直飛 |
| 1/14(四) | NT$1,940 | 直飛 |
| 1/15(五) | NT$1,940 | 直飛 |
| 1/16(六) | NT$1,940 | 直飛 |
| 1/17(日) | NT$1,940 | 直飛 |
| 1/18(一) | NT$1,977 | 直飛 |
| 1/19(二) | NT$2,135 | 直飛 |
| 1/20(三) | NT$2,135 | 直飛 |
| 1/21(四) | NT$2,135 | 直飛 |
| 1/22(五) | NT$2,315 | 直飛 |
2 月每日最低價(1 天有價格)
| 2/4(四) | NT$2,871 | 直飛 |
常見問題
台北飛香港機票多少錢?
未來 6 個月每天最便宜的單程參考價,大約在 NT$1,770~NT$4,337 之間(83 天有價格)。最便宜是 12/15(二) NT$1,770。
台北飛香港幾月最便宜?
依目前資料,12 月最便宜,當月每日最低價平均約 NT$2,453。
這些價格準嗎?
這是最近有人查到的參考價,每天更新;機位和價格隨時變動,點日期可以看各家訂票網站的即時價格,以訂票網站為準。
單程經濟艙參考價(新台幣),為最近有人查到的價格,以訂票網站為準。