台北飛吉隆坡哪天最便宜?
未來 6 個月台北飛吉隆坡單程最便宜是 11/5(四) NT$3,426(10/28 22:33 更新,參考價)。下面是每個月最便宜的日期和價格。
比價 11/5(四) 機票看價格日曆・追蹤降價台北飛吉隆坡幾月最便宜?
| 月份 | 最便宜日期 | 單程參考價 | 直飛/轉機 | 其他便宜日期 |
|---|---|---|---|---|
| 10 月 | 10/29(四) | NT$3,537 | 轉機 1 次 | |
| 11 月 | 11/5(四) | NT$3,426 | 直飛 | 11/6(五) 3,681、11/7(六) 3,681 |
| 12 月 | 12/5(六) | NT$3,989 | 直飛 | 12/4(五) 4,154、12/3(四) 4,364 |
| 1 月 | 1/10(日) | NT$5,256 | 直飛 | 1/9(六) 5,426、1/8(五) 5,653 |
| 2 月 | 2/24(三) | NT$3,707 | 直飛 | 2/25(四) 4,072、2/2(二) 5,216 |
| 3 月 | 3/18(四) | NT$4,275 | 轉機 1 次 | 3/15(一) 4,750、3/16(二) 4,750 |
台北飛吉隆坡每日最低價
10 月每日最低價(1 天有價格)
| 10/29(四) | NT$3,537 | 轉機 1 次 |
11 月每日最低價(24 天有價格)
| 11/3(二) | NT$4,113 | 直飛 |
| 11/4(三) | NT$4,408 | 轉機 1 次 |
| 11/5(四) | NT$3,426 | 直飛 |
| 11/6(五) | NT$3,681 | 直飛 |
| 11/7(六) | NT$3,681 | 直飛 |
| 11/8(日) | NT$3,681 | 直飛 |
| 11/9(一) | NT$3,681 | 直飛 |
| 11/10(二) | NT$3,979 | 直飛 |
| 11/11(三) | NT$4,049 | 直飛 |
| 11/12(四) | NT$4,049 | 直飛 |
| 11/13(五) | NT$4,049 | 直飛 |
| 11/14(六) | NT$4,049 | 直飛 |
| 11/15(日) | NT$4,049 | 直飛 |
| 11/16(一) | NT$4,049 | 直飛 |
| 11/17(二) | NT$4,049 | 直飛 |
| 11/18(三) | NT$4,167 | 轉機 1 次 |
| 11/19(四) | NT$4,244 | 直飛 |
| 11/20(五) | NT$4,244 | 直飛 |
| 11/21(六) | NT$4,244 | 直飛 |
| 11/22(日) | NT$4,244 | 直飛 |
| 11/23(一) | NT$4,244 | 直飛 |
| 11/24(二) | NT$4,244 | 直飛 |
| 11/25(三) | NT$4,244 | 直飛 |
| 11/26(四) | NT$4,376 | 轉機 1 次 |
12 月每日最低價(29 天有價格)
| 12/3(四) | NT$4,364 | 轉機 1 次 |
| 12/4(五) | NT$4,154 | 直飛 |
| 12/5(六) | NT$3,989 | 直飛 |
| 12/6(日) | NT$4,629 | 直飛 |
| 12/7(一) | NT$4,629 | 直飛 |
| 12/8(二) | NT$4,629 | 直飛 |
| 12/9(三) | NT$4,629 | 直飛 |
| 12/10(四) | NT$4,629 | 直飛 |
| 12/11(五) | NT$4,629 | 直飛 |
| 12/12(六) | NT$4,629 | 直飛 |
| 12/13(日) | NT$4,629 | 直飛 |
| 12/14(一) | NT$4,629 | 直飛 |
| 12/15(二) | NT$4,629 | 直飛 |
| 12/16(三) | NT$4,629 | 直飛 |
| 12/17(四) | NT$5,290 | 轉機 1 次 |
| 12/18(五) | NT$6,019 | 直飛 |
| 12/19(六) | NT$6,019 | 直飛 |
| 12/20(日) | NT$6,019 | 直飛 |
| 12/21(一) | NT$6,019 | 直飛 |
| 12/22(二) | NT$6,019 | 直飛 |
| 12/23(三) | NT$6,019 | 直飛 |
| 12/24(四) | NT$6,019 | 直飛 |
| 12/25(五) | NT$6,019 | 直飛 |
| 12/26(六) | NT$6,019 | 直飛 |
| 12/27(日) | NT$6,019 | 直飛 |
| 12/28(一) | NT$6,019 | 直飛 |
| 12/29(二) | NT$6,019 | 直飛 |
| 12/30(三) | NT$6,792 | 轉機 1 次 |
| 12/31(四) | NT$6,792 | 轉機 1 次 |
2 月每日最低價(25 天有價格)
| 2/1(一) | NT$6,781 | 轉機 1 次 |
| 2/2(二) | NT$5,216 | 直飛 |
| 2/3(三) | NT$5,216 | 直飛 |
| 2/4(四) | NT$5,216 | 直飛 |
| 2/5(五) | NT$5,216 | 直飛 |
| 2/6(六) | NT$5,216 | 直飛 |
| 2/7(日) | NT$5,216 | 直飛 |
| 2/8(一) | NT$5,216 | 直飛 |
| 2/9(二) | NT$5,216 | 直飛 |
| 2/10(三) | NT$5,216 | 直飛 |
| 2/11(四) | NT$5,216 | 直飛 |
| 2/12(五) | NT$5,216 | 直飛 |
| 2/13(六) | NT$5,216 | 直飛 |
| 2/14(日) | NT$5,216 | 直飛 |
| 2/15(一) | NT$5,216 | 直飛 |
| 2/16(二) | NT$5,216 | 直飛 |
| 2/17(三) | NT$5,216 | 直飛 |
| 2/18(四) | NT$5,216 | 直飛 |
| 2/19(五) | NT$5,216 | 直飛 |
| 2/20(六) | NT$5,216 | 直飛 |
| 2/21(日) | NT$5,216 | 直飛 |
| 2/22(一) | NT$5,216 | 直飛 |
| 2/23(二) | NT$5,216 | 直飛 |
| 2/24(三) | NT$3,707 | 直飛 |
| 2/25(四) | NT$4,072 | 轉機 1 次 |
3 月每日最低價(5 天有價格)
常見問題
台北飛吉隆坡機票多少錢?
未來 6 個月每天最便宜的單程參考價,大約在 NT$3,426~NT$6,792 之間(87 天有價格)。最便宜是 11/5(四) NT$3,426。
台北飛吉隆坡幾月最便宜?
依目前資料,11 月最便宜,當月每日最低價平均約 NT$4,052。
這些價格準嗎?
這是最近有人查到的參考價,每天更新;機位和價格隨時變動,點日期可以看各家訂票網站的即時價格,以訂票網站為準。
單程經濟艙參考價(新台幣),為最近有人查到的價格,以訂票網站為準。