台北飛新加坡哪天最便宜?
未來 6 個月台北飛新加坡單程最便宜是 11/4(三) NT$2,659(10/28 22:33 更新,參考價)。下面是每個月最便宜的日期和價格。
比價 11/4(三) 機票看價格日曆・追蹤降價台北飛新加坡幾月最便宜?
| 月份 | 最便宜日期 | 單程參考價 | 直飛/轉機 | 其他便宜日期 |
|---|---|---|---|---|
| 10 月 | 10/29(四) | NT$3,587 | 直飛 | |
| 11 月 | 11/4(三) | NT$2,659 | 轉機 1 次 | 11/18(三) 2,706、11/17(二) 2,876 |
| 12 月 | 12/9(三) | NT$3,839 | 直飛 | 12/6(日) 4,057、12/7(一) 4,057 |
| 2 月 | 2/1(一) | NT$7,049 | 轉機 1 次 | |
| 3 月 | 3/22(一) | NT$4,286 | 直飛 | 3/23(二) 4,521、3/24(三) 4,521 |
台北飛新加坡每日最低價
10 月每日最低價(1 天有價格)
| 10/29(四) | NT$3,587 | 直飛 |
11 月每日最低價(25 天有價格)
| 11/4(三) | NT$2,659 | 轉機 1 次 |
| 11/5(四) | NT$4,611 | 直飛 |
| 11/6(五) | NT$4,611 | 直飛 |
| 11/7(六) | NT$4,611 | 直飛 |
| 11/8(日) | NT$4,611 | 直飛 |
| 11/9(一) | NT$4,611 | 直飛 |
| 11/10(二) | NT$4,611 | 直飛 |
| 11/11(三) | NT$6,597 | 轉機 2 次 |
| 11/12(四) | NT$2,920 | 轉機 1 次 |
| 11/13(五) | NT$2,920 | 轉機 1 次 |
| 11/14(六) | NT$2,890 | 直飛 |
| 11/15(日) | NT$2,890 | 直飛 |
| 11/16(一) | NT$2,890 | 直飛 |
| 11/17(二) | NT$2,876 | 轉機 1 次 |
| 11/18(三) | NT$2,706 | 轉機 1 次 |
| 11/19(四) | NT$3,034 | 直飛 |
| 11/20(五) | NT$3,034 | 直飛 |
| 11/21(六) | NT$3,364 | 直飛 |
| 11/22(日) | NT$3,134 | 直飛 |
| 11/23(一) | NT$2,920 | 轉機 1 次 |
| 11/24(二) | NT$3,075 | 直飛 |
| 11/25(三) | NT$3,075 | 直飛 |
| 11/26(四) | NT$3,075 | 直飛 |
| 11/27(五) | NT$3,267 | 直飛 |
| 11/28(六) | NT$4,327 | 直飛 |
12 月每日最低價(27 天有價格)
| 12/5(六) | NT$4,319 | 直飛 |
| 12/6(日) | NT$4,057 | 直飛 |
| 12/7(一) | NT$4,057 | 直飛 |
| 12/8(二) | NT$4,057 | 直飛 |
| 12/9(三) | NT$3,839 | 直飛 |
| 12/10(四) | NT$4,311 | 直飛 |
| 12/11(五) | NT$4,311 | 直飛 |
| 12/12(六) | NT$4,311 | 直飛 |
| 12/13(日) | NT$4,311 | 直飛 |
| 12/14(一) | NT$4,311 | 直飛 |
| 12/15(二) | NT$4,830 | 直飛 |
| 12/16(三) | NT$5,708 | 轉機 1 次 |
| 12/17(四) | NT$6,018 | 直飛 |
| 12/18(五) | NT$6,303 | 直飛 |
| 12/19(六) | NT$6,303 | 直飛 |
| 12/20(日) | NT$6,303 | 直飛 |
| 12/21(一) | NT$6,303 | 直飛 |
| 12/22(二) | NT$6,622 | 轉機 1 次 |
| 12/23(三) | NT$7,092 | 直飛 |
| 12/24(四) | NT$7,092 | 直飛 |
| 12/25(五) | NT$7,092 | 直飛 |
| 12/26(六) | NT$7,092 | 直飛 |
| 12/27(日) | NT$7,092 | 直飛 |
| 12/28(一) | NT$7,092 | 直飛 |
| 12/29(二) | NT$7,612 | 轉機 1 次 |
| 12/30(三) | NT$7,711 | 直飛 |
| 12/31(四) | NT$7,901 | 直飛 |
2 月每日最低價(1 天有價格)
| 2/1(一) | NT$7,049 | 轉機 1 次 |
3 月每日最低價(6 天有價格)
常見問題
台北飛新加坡機票多少錢?
未來 6 個月每天最便宜的單程參考價,大約在 NT$2,659~NT$7,901 之間(60 天有價格)。最便宜是 11/4(三) NT$2,659。
台北飛新加坡幾月最便宜?
依目前資料,11 月最便宜,當月每日最低價平均約 NT$3,573。
這些價格準嗎?
這是最近有人查到的參考價,每天更新;機位和價格隨時變動,點日期可以看各家訂票網站的即時價格,以訂票網站為準。
單程經濟艙參考價(新台幣),為最近有人查到的價格,以訂票網站為準。